LC5220TCJ测井⻋采⽤东⻛DFH1250D4⼆类底盘,6*4驱动,单排座驾驶室,配东⻛康明斯发动机D6.7NS6B290;滚筒形式配备有同轴双滚筒、前后双滚筒形式,绞⻋采⽤全液压传动⽅式/链传动⽅式;⻋厢整体采⽤钢⻣架,直纹不锈钢板,喷砂铝合⾦板铆接⽽成;操作舱六⾯进⾏保温处理,并安装暖⽓系统及⻋载顶置双温空调,⼯作环境舒适;外部⾯漆采⽤进⼝杜邦漆,能够在恶劣环境下保持持久良好的外观,该⻋型是国内各油⽥测井作业设备最佳选择之⼀。
项目 | 描述 |
底盘 | 东风 二类国六汽车底盘(底盘可选) |
整车外形尺寸(长×宽 高× )(mm) | 9630×2550×3730 |
轴距(mm) | 4350+1350 |
总质量(kg) | 22300 |
整备质量(kg) | 22105 |
最高车速(km/h) | 90 |
额定载客(含驾驶员)(人) | 3人 |
接近角/离去角(°) | 20/13 |
底盘动力(HP) | 290 |
滚筒容量配置 | 双滚筒:电缆7500m(Φ5.6mm)+7500m(Φ3.2mm) 单滚筒:电缆5500m(Φ11.8mm) |
提升速度 | Φ11.8mm电缆/30-8000(m/h),Φ5.6mm电缆/180-8000(m/h),Φ3.2mm钢丝 /300-15000(m/h) |
提升能力 | 50kN(Φ11.8mm电缆)、25kN(Φ5.6mm电缆)、15kN(Φ3.2mm钢丝) |
传动形式 | 全液压驱动/液压链传动 |
液压系统 | 力士乐/Danfoss |
计量系统 | 秦油/西安方元 |
发电机 | 配8kW柴油发电机 |
空调 | Coleman/小天鹅 |
Copyright © 2019 All Reserved 版权所有:兰州海默海狮特种车辆有限公司 甘公网安备 62010502000314号 陇ICP备14000293号-1