LC5110TXJ整车采用东风汽车公司生产的EQ6752ZTV型客车改装,4×2驱动,轴距3800mm,配东风康明斯D6.7NS6B230柴油发动机,功率:138kw,国Ⅵ排放标准;配备绞车操作台、电控箱,绞车系统等。该车型是目前国内各油田测试作业车的最佳选择之一。
序号 | 项目 | 参数 | ||
1 | 绞车 | 容量 | 单滚筒(可拆卸):≤8000m(Φ2.0-Φ3.2mm钢丝)/5000m(Φ5.6电缆) | |
2 | (同轴)双滚筒:≤6000m(Φ2.4钢丝)与≤5000m(Φ3.5电缆) | |||
3 | 提升能力 | 25kN(Φ5.6mm电缆) | ||
4 | 10kN(Φ2.4mm钢丝) | |||
5 | 15kN(Φ3.5mm电缆及Φ3.5mm钢丝) | |||
6 | 提升速度 | 300-12000(m/h) | ||
7 | 传动形式 | 全液压驱动/液压链传动 | ||
8 | 底盘型号 | EQ6752ZT6D | ||
9 | 驱动形式 | 4x2 | ||
10 | 外形尺寸 | 7510×3415×2410(mm) | ||
11 | 轴距 | 3800(mm) | ||
12 | 发动机 | 型号 | D4.0NS6B195 | |
13 | 功率 | 138kW/2400(r/min) | ||
14 | 最大扭矩 | 730N·m/(1300-1600)(r/min) | ||
15 | 变速箱 | Dt0690 | ||
16 | 整备质量 | 10200(kg) | ||
17 | 满载质量 | 10590(kg) | ||
18 | 最高车速 | 90(km/h) | ||
19 | 接近角 | 25° | ||
20 | 离去角 | 16° |
单滚筒容量与钢丝或电缆直径对照表
序号 | 钢丝或电缆直径(mm) | 滚筒容量(m) |
1 | 5.6 | 4500 |
2 | 4.0 | 9000 |
3 | 3.5 | 11000 |
4 | 3.2 | 13000 |
5 | 2.8 | 17000 |
6 | 2.4 | 24000 |
双滚筒容量与钢丝或电缆直径对照表
序号 | 钢丝或电缆直径(mm) | 大滚筒容量(m) | 小滚筒容量(m) |
1 | 5.6 | 5500 | / |
2 | 4.0 | 10000 | / |
3 | 3.5 | 14000 | / |
4 | 3.2 | 16000 | 5500 |
5 | 2.8 | / | 7100 |
6 | 2.4 | / | 9700 |
Copyright © 2019 All Reserved 版权所有:兰州海默海狮特种车辆有限公司 甘公网安备 62010502000314号 陇ICP备14000293号-1