LC5252TCJ测井⻋采⽤奔驰6x6全驱动越野底盘,动⼒强劲,越野能⼒强;双动⼒源驱动绞⻋,撬体可以在底盘上作业,也可以单独作业;液压传动系统选⽤Rexroth泵⻢达组成的闭式液压回路,并配⼤功率⾏星减速器,使绞⻋传动平稳,测试速度范围⼤,质量稳定可靠,能够满⾜不同试井速度的要求;绞⻋油泵控制采⽤双⼿柄液控形式,结构简单,质量可靠,操作轻便灵活;设备主要⽤于油⽓井钢丝震击、投捞、试井等作业。
整车 | 外形尺寸 | 长×宽×高:11000×2500×4100mm |
总质量 | 25000kg | |
整备质量 | 23000kg | |
结构形式 | 车载撬式 | |
底盘 | 型号 | Mercedes-Benz Arocs 3342E3(底盘可选) |
驱动形式 | 6x6 | |
马力 | 310kW(422hp)/ 2100N·m | |
排放 | 欧Ⅲ排放标准(排放依据国家标准执⾏) | |
前排乘员 | 2人 | |
撬体 | 布局 | 三舱结构 |
液压系统 | 泵和马达品牌 | REXROTH |
控制形式 | 液压控制 | |
手柄形式 | 双杆手柄 | |
绞车总成 | 滚筒容量 | 滚筒Ⅰ: 0.108〞钢丝,30000ft |
滚筒Ⅱ: 0.125〞钢丝,30000ft | ||
滚筒Ⅲ: 3/16〞 钢丝,20000 ft | ||
滚筒最大拉力 | 滚筒Ⅰ: 0.108〞钢丝,2000LBS | |
滚筒Ⅱ: 0.125〞钢丝,3300LBS | ||
滚筒Ⅲ: 3/16〞 钢丝,4000LBS | ||
滚筒提升速度 | 0.108〞〜0.125〞钢丝120〜24000m/h,3/16〞编织钢丝120-24000m/h(震击、投捞) | |
发动机 | 型号 | CATERPILLAR C7.1 /Cummins QSB3.9-C110-30 |
最大功率 | 129KW@2200RPM/81kW@2200 rpm | |
柴油箱容积 | 150L | |
电气系统 | 直流24V | 来自蓄电池 |
交流220V/50Hz | 来自液压发电机或外接电源 | |
发电机参数 | 10KVA/220V/50Hz | |
直流24V用电设备 | 外部左右侧泛光灯4*26W | |
动力舱灯、绞车舱灯、滚筒灯5*12W | ||
操作舱直流灯2*8W | ||
井口防爆灯2*50W | ||
液压油散热风机460W | ||
计量面板、电动阀、仪表、风扇 | ||
交流220V/50Hz用电设备 | 操作舱照明灯1*9W | |
井口防爆灯2*40W | ||
绞车舱灯2*12W | ||
空调2*2.2kw | ||
插座 | ||
井控系统 | BOP | 压力3000psi |
STUFFING BOX | 压力3000psi | |
SSSV | 压力10000psi |
Copyright © 2019 All Reserved 版权所有:兰州海默海狮特种车辆有限公司 甘公网安备 62010502000314号 陇ICP备14000293号-1