海狮牌油气井生产数据监测车是结合国内陆地油气田“三低一高”的特性开发的一款专用车辆,可对油气井的液量、气量、含水率等数据进行实时监测。
本监测车移动灵活、转场作业效率高,可在油田进行油气井生产数据的巡回监测,大幅提高油气井生产数据的采集速度和质量,特别适用于新建井场、生产测试设备不足或老旧的油气田区域,是油气田数字化建设和生产管理的好帮手。
外观及内饰布局:
海默油气井测试仪器车分驾驶舱、工作舱、设备舱三个区域。工作舱配置有离心机、密度计、电脱水仪、数据处理台、人员安全和生活设施等。
设备舱安装了海默多相流量计、数据采集系统和连接软管、外接电源座、污油污水桶、消防和照明设施等。
主要参数 | |||||
监测设备主要参数 | 车辆参数 | ||||
设备名称 | 多相流量计(豁免源) | 车辆型号 | LC5040XJE | 座位数(人) | 3 |
设备型号 | MFM-3025/1-3 | 车辆品牌 | 海狮牌 | 驾照要求 | C1 |
制造厂家 | 海默科技(集团)股份有限公司 | 外形尺寸mm | 5890*2036*2590 | 轮胎规格 | 215/75R16C,215/75R16LT |
进出口尺寸 | DN25-50 | 轴距mm | 3610 | 轮胎数量 | 4 |
设计压力/温度 | 10MPa/100℃ | 总质量Kg | 3600 | 轴荷Kg | 1600/2000 |
材质 | CS+SS316 | 发动机型号 | M9T-601 | 前悬/后悬mm | 915/1365 |
测量介质 | 油气水混合物 | 发动机排量ml | 2298 | 接近角/离去角 | 22/17 |
液量监测范围 | 10—800m³/d | 发动机功率KW | 100 | 选装件: | 其它配置: |
气量测试范围 | 1500-150000Nm³/d | 最高车速Km/h | 140 | ||
含水率监测范围 | 0-100% | 燃油类别 | 柴油 | ||
含气率监测范围 | 0-100% | 变速器 | 6档手动 | ||
安全/防护等级 | Eex d IIB T4 /IP66 | 排放标准 | GB17691-2018国VI(b) | ||
电源 | 220V AC / 24V DC | 发动机厂家 | 东风轻型发动机有限公司 |
测量性能指标 | |||
含气率范围 | 液量精度 | 气量精度 | 含水精度 |
0 -90% | ± 5% | ± 7% | ± 2%(含水率) |
90%-100 % | ± 10% | ± 7% | ± 1.5%(三相持水率) |
Copyright © 2019 All Reserved 版权所有:兰州海默海狮特种车辆有限公司 甘公网安备 62010502000314号 陇ICP备14000293号-1