海狮牌LC5250TCS测试井架车较常规生产测试车减少了配套车辆和操作人员,节约了人工、油料、维修、运行等生产成本。不仅降低了交通安全风险,提高了施工作业效率,而且减少了碳排量,保护了生态环境,符合国家关于油田作业车辆的各项法律法规和标准规范,真正实现了一车多用。
随车起重机在设备后端居中设置,整车左右重心在中心线上,保证行车安全。
起重机H型前后四支腿,配备吊机13T,性能优于国内其它测吊一体车,作业幅度、作业高度基本满足国内不同地区试井需求。
本设备的传动系统选用进口泵、马达、减速机,计量系统选用国际知名品牌。
适用气井高速震击作业,满足水井钢丝试压、投劳等作业。
序号 | 项目 | 参数 |
1 | 最大起升力矩 | 330kN·m |
2 | 基本臂最大起升重量 | 13t |
3 | 最大伸臂长度 | 18.75m |
4 | 最大起升高度 | 20.2 m |
5 | 起重机自重 | 4.6t |
6 | 起重机最大工作压力 | 26MPa |
7 | 液压系统额定流量 | 80+40 L/min |
8 | 起升速度 | 12m/s |
9 | 操作方式 | 手动/车辆右后侧站立操纵 |
10 | 支腿结构形式 | 双腔伸缩方箱支腿 |
11 | 回转范围 | 360°全回转 |
12 | 安全装置 | 过载保护(卸荷)、过卷保护(卸荷)、溢流阀、起升平衡阀、回转平衡阀、变幅平衡阀 |
13 | 起升机构 | 单起升机构,为液压马达+行星机构(常闭制动) |
14 | 吊钩安放位置 | 驾驶室后车厢前 |
15 | 伸缩臂 | 1节基本臂和5节伸缩臂组成,同步伸缩 |
项目 | 参数 | |
绞车 | 容量 | 钢丝7000m(Φ2.8mm) |
提升能力 | 20kN | |
提升速度 | 钢丝120-20000m(震击、投捞) | |
传动形式 | 液压链 | |
液压系统 | exroth/DANFOSS | |
计量系统 | benchmark/ASEP/国产 | |
底盘 | 重汽ZZ1257N464HF1(豪沃国六底盘) | |
驱动形式 | 6*4 | |
乘员人数 | 2人 | |
整车外形尺寸 | 长*宽*高 9450mmx2500mmx3900mm | |
轴距 | 4325mm+1350mm | |
发动机 | 型号 | MC11.40-61 |
功率 | 297Kw, 1900r/min | |
最大扭矩 | 1000~1400r/min时最大扭矩输出1900N·m | |
变速箱 | HW19709XST,带同步器 | |
整备质量 | 25t | |
最高车速 | 90km/h | |
接近角 | 20° | |
离去角 | 11° |
Copyright © 2019 All Reserved 版权所有:兰州海默海狮特种车辆有限公司 甘公网安备 62010502000314号 陇ICP备14000293号-1