海狮牌LC5251TCS测试井架车较常规生产测试车减少了配套车辆和操作人员,节约了人工、油料、维修、运行等生产成本。不仅降低了交通安全风险,提高了施工作业效率,真正实现了一车多用。
随车起重机在设备后端居中设置,整车左右重心在中心线上,保证行车安全。
采用12T吊机并配有H型双支腿,作业幅度、作业高度可满足不同地区试井需求。
本设备的传动系统选用进口泵、马达、减速机,计量系统选用国际知名品牌。
适用气井高速震击作业、水井钢丝试压、投捞等作业。
项目 | 参数 | |
绞车 | 容量 | 双滚筒结构,钢丝7500m(Φ2.8mm),钢丝7500m(Φ3.2mm) |
提升能力 | 4400lbs(20kN) | |
提升速度 | 钢丝120-24000m/h(震击、投捞) | |
传动形式 | 取力器+液压系统+减速器+链条 | |
液压系统 | exroth/DANFOSS | |
计量系统 | benchmark/ASEP | |
防爆 | 可防爆 耐⾼温 | |
井⼝接制系统 | 可控制双闸板防喷器和防喷盒 | |
发电机 | 哈里森10Kw或其它 | |
底盘 | 重汽ZZ1257N4647-B1(豪沃底盘) | |
驱动形式 | 6*4 | |
乘员人数 | 2人 | |
整车外形尺寸 | 长*宽*高 10400mmx2520mmx4046mm | |
轴距 | 4600mm+1350mm | |
发动机 | 型号 | WD615.69 |
功率 | 246Kw/2200千瓦/转每分钟 | |
最大扭矩 | 1350/1100~1600 | |
变速箱 | HW19709XST | |
整备质量 | 25t | |
最高车速 | 80km/h | |
接近角 | 17° | |
离去角 | 14° |
序号 | 项目 | 参数 |
1 | 最大起升力矩 | 330kN • m |
2 | 基本臂最大起升重量 | 12t |
3 | 最大伸臂长度 | 21m |
4 | 最大起升高度 | 21.6 m |
5 | 最大作业半径 | 20 m |
6 | 起重机自重 | 4.75t |
7 | 起重机最大工作压力 | 26Mpa |
8 | 液压系统额定流量 | 63+40 L/min |
9 | 起升速度 | 12m/s |
10 | 操作方式 | 手动/车辆右后侧站立操纵 |
11 | 支腿结构形式 | 双腔伸缩方箱支腿 |
12 | 回转范围 | 360°全回转 |
13 | 安全装置 | 过载保护(卸荷)、过卷保护(卸荷)、溢流阀、起升平衡阀、回转平衡阀、变幅平衡阀 |
14 | 起升机构 | 单起升机构,为液压马达+行星机构(常闭制动) |
15 | 吊钩安放位置 | 驾驶室前 |
16 | 伸缩臂 | 1节基本臂和4节伸缩臂组成,同步伸缩 |
Copyright © 2019 All Reserved 版权所有:兰州海默海狮特种车辆有限公司 甘公网安备 62010502000314号 陇ICP备14000293号-1